| ID   |
DOCUMENTO |
AUTOR   |
ÁREA DE TRABAJO   |
CATEGORIA   |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Clusters versus Cluster Initiatives, with Focus on the ICT Sector in Poland (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Teoría / Estudios empíricos |
| 19 | Clusters y competitividad: el caso de Cataluña (1993-2010) (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Teoría / Estudios empíricos |
| 20 | Clusters: una alternativa para el desarrollo regional de pequeñas economías (2008) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 21 | Co-agglomeration of knowledge-intensive business services and multinational enterprises (2012) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 24 | Cooperação e capital social em arranjos produtivos locais (2005) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 26 | Creating Shared Value (2011) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 27 | Diagnostics before prescription (2010) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 28 | Does What You Export Matter? In search of empirical guidance for industrial policies (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Teoría / Estudios empíricos |
| 29 | Doomed to choose: industrial policy as predicament (2006) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 30 | Economic development as self-discovery (2003) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |