| ID   |
DOCUMENTO |
AUTOR   |
ÁREA DE TRABAJO   |
CATEGORIA   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Es la política de competitividad y de innovación la nueva política industrial de colombia? (2012) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 5 | Agglomeration, Clusters And Entrepreneurship Studies in Regional Economic Development (2014) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 9 | Cluster facilitation in a cluster life cycle perspective (2011) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 10 | Clustering, MNEs, and Innovation: Who Benefits and How? (2013) |
|
Mejora del entorno de negocios | Teoría / Estudios empíricos |
| 11 | Clusters and comparative advantage: Implications for industrial policy (2005) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 13 | Clusters and the New Growth Path for Europe (2013) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 14 | Clusters are individuals - Overviews of European Clusters (2011) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 15 | Clusters for Life or Life Cycles of Clusters: In Search of the Critical Factors of Cluster Resilience (2014) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| 16 | Clusters of Competitiveness (2013) |
|
Mejora del entorno de negocios | Teoría / Estudios empíricos |
| 17 | Clusters of Entrepreneurship and Innovation (1998) |
|
Capacitación del RRHH | Teoría / Estudios empíricos |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |