| ID   |
DOCUMENTO |
AUTOR   |
ÁREA DE TRABAJO   |
CATEGORIA   |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Clusters And Economic Growth In Asia (2013) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 116 | How Do Pre-existing R&D Activities in a Region Influence the Performance of Cluster Initiatives? The Case of French Competitiveness Clusters. (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 123 | Relations among Clusters in Six Chinese City Regions (2013) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 125 | Spatial Agglomeration of Manufacturing in Greece: Sectoral Patterns and Determinants (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 136 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA DE CIUDADES (2014) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 139 | Strategies for Shaping Territorial Competitiveness (2015) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 142 | Institucionalización Iniciativas Cluster, Caso Medellín (Colombia) (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 154 | A New Policy Framework for Myanmar’s SME (2014) |
|
Mejora del entorno de negocios | Evaluación de clusters |
| 156 | Evaluation of Innovation Activities - Guidance on methods and practices. (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Evaluación de clusters |
| 158 | The Swiss Luxury Watchmaking Cluster (2000) |
|
Mejora del entorno de negocios | Evaluación de clusters |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |