| ID   |
URL
|
ORIGEN   |
CATEGORIA   |
|---|---|---|---|
| 53 | Atlas Mundial de Complejidad Económica - CID Harvard University | Internacional | General |
| 54 | Sistema Nacional de Competitividad e Innovación - SNCeI | Nacional | General |
| 55 | Cluster Tecnologías Limpias de Copenhagem | Internacional | Sectorial |
| 56 | The European Secretariat for Cluster Analysis | Internacional | General |
| 57 | Packaging Cluster de Cataluña | Internacional | Sectorial |
| 58 | Corporación Colombia Internacional | Nacional | Sectorial |
| 59 | Consorcio de clusters para la región central de Europa | Internacional | General |
| 60 | Centro de gestión del conocimiento (C+T+i) para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial – SNCTA | Nacional | Sectorial |
| 61 | Observatorio de Cultura y Economía - ENLACES | Internacional | Sectorial |
| 62 | Cluster Navigators is a niche economic development consultancy | Internacional | General |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |