| ID   |
ENLACE |
ENTIDAD   |
ÁREA
DE TRABAJO   |
|---|---|---|---|
| 76 | Sistema general de regalías | Sistema general de regalías | Infraestructura específica |
| 77 | Trámites relacionados con la cadena productiva forestal, especialmente las plantaciones y sistemas agroforestales con fines industriales o comerciales | Minagricultura | Mejora del entorno de negocios |
| 78 | Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) | MINCIT | Promoción de las exportaciones |
| 79 | Proyecto apoyo a alianzas productivas - PAAP | Minagricultura | Crecimiento e inversión |
| 80 | IDEA - Instituto para el Desarrollo de Antioquia | Instituto para el Desarrollo de Antioquia | Mejora del entorno de negocios |
| 82 | Sectores de Inversión en Colombia | Procolombia | Crecimiento e inversión |
| 83 | Colombia Exporta Servicios - MINCIT y Procolombia | Procolombia | Promoción de las exportaciones |
| 84 | Simulador de costos para exportadores | Procolombia | Promoción de las exportaciones |
| 85 | POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO CONPES 3866 | DNP | Mejora del entorno de negocios |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |