| ID   |
NOMBRE DE LA INICIATIVA   |
DEPARTAMENTOS   |
AÑO DE
CREACION
  |
|---|---|---|---|
| 194 | Clúster de Salud de Pasto | Nariño | 2022 |
| 77 | Cluster de Software y TI de Bogotá - Bogotá | Bogotá | 2012 |
| 192 | Clúster de turismo alternativo y de bienestar de Santa Rosa de Cabal | Risaralda | 2020 |
| 168 | Clúster de Turismo de Manizales - Caldas | Caldas | 2021 |
| 184 | Clúster de Turismo de Naturaleza | Antioquia | 2018 |
| 191 | Clúster de Turismo de Naturaleza "Chocó Extraordinario" | Chocó | 2017 |
| 91 | Clúster de turismo de naturaleza del departamento del Atlántico - Atlántico | Atlántico | 2019 |
| 83 | Clúster de Turismo de Naturaleza y Cultura del Norte de Caldas - Caldas | Caldas | 2016 |
| 28 | Clúster de Turismo de Santa Marta y el Magdalena "Macondo Natural" - Magdalena | Magdalena | 2013 |
| 187 | Clúster de Turismo Mice de Cartagena y Bolívar | Bolivar | 2022 |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |