| ID   |
NOMBRE DE LA INICIATIVA   |
DEPARTAMENTOS   |
AÑO DE
CREACION
  |
|---|---|---|---|
| 137 | Clúster Lácteo - Caquetá | Caquetá | 2021 |
| 170 | Cluster Lácteo de Caldas - Caldas | Caldas | 2021 |
| 14 | Clúster Lácteo de Nariño - Nariño | Nariño | 2013 |
| 70 | Clúster Lácteo del Atlántico - Atlántico | Atlántico | 2014 |
| 118 | Clúster Limón Tahití - Nariño | Nariño | 2015 |
| 152 | Clúster Logística - Atlántico | Atlántico | 2013 |
| 109 | Clúster Marítimo de Cartagena y Bolívar - Bolívar | Bolivar | 2019 |
| 6 | Cluster Medellín Health City - Antioquia | Antioquia | 2008 |
| 48 | Clúster MetalMecánico de Manizales y Caldas - Caldas | Caldas | 2015 |
| 44 | Cluster Metalmecánico, Autopartisa y Carrocero de Boyacá - Boyacá | Boyacá | 2014 |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |