| ID   |
DOCUMENTO |
AUTOR   |
ÁREA DE TRABAJO   |
CATEGORIA   |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Beyond Supply Chains Empowering Responsible Value Chains (2015) |
|
Desarrollo de la cadena de valor | Metodologías / Herramientas |
| 139 | Strategies for Shaping Territorial Competitiveness (2015) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 140 | The Global Innovation System: A New Phase of Capitalism (2015) |
|
I+D+i | Metodologías / Herramientas |
| 141 | Competitividad y política sectorial en Colombia: un análisis para discusión (2015) |
|
Crecimiento e inversión | Metodologías / Herramientas |
| 142 | Institucionalización Iniciativas Cluster, Caso Medellín (Colombia) (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Metodologías / Herramientas |
| 143 | Evolución y análisis de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia (2015) |
|
Crecimiento e inversión | Metodologías / Herramientas |
| 144 | Emprendedores en Crecimiento (2015) |
|
Crecimiento e inversión | Metodologías / Herramientas |
| 145 | Resumen del Manual de Oslo sobre Innovación, GUIA PARA LA RECOGIDA E INTERPRETACION DE DATOS SOBRE INNOVACION (2005) |
|
I+D+i | Metodologías / Herramientas |
| 146 | La innovación y la nueva economía de servicios en América Latina y el Caribe: Retos e implicaciones de política (2015) |
|
I+D+i | Metodologías / Herramientas |
| 147 | Evolución dinámica de los clústeres y las políticas clúster: el caso del País Vasco (2015) |
|
Visión y estrategia | Metodologías / Herramientas |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |