| ID   |
DOCUMENTO |
AUTOR   |
ÁREA DE TRABAJO   |
CATEGORIA   |
|---|---|---|---|---|
| 148 | When Collaboration Bridges Institutions: The Impact of Industry Collaboration on Academic Productivity (2016) |
|
I+D+i | Metodologías / Herramientas |
| 149 | Annex to Clusters are individuals - Overviews of European Clusters (2012) |
|
Capacitación del RRHH | Evaluación de clusters |
| 150 | Evaluating the Impact of Cluster Development Programs (2013) |
|
Capacitación del RRHH | Evaluación de clusters |
| 151 | Industrial Clusters and Economic Performance in Brazil (2013) |
|
Capacitación del RRHH | Evaluación de clusters |
| 152 | The AEIs Programme final evaluation 2007-2011: New insights on cluster and cluster policy contribution to competitiveness (2011) |
|
Capacitación del RRHH | Evaluación de clusters |
| 153 | DEFINING CLUSTERS OF RELATED INDUSTRIES (2014) |
|
Visión y estrategia | Evaluación de clusters |
| 154 | A New Policy Framework for Myanmar’s SME (2014) |
|
Mejora del entorno de negocios | Evaluación de clusters |
| 155 | When Ideas Trump Interests: Preferences, Worldviews, and Policy Innovations (2014) |
|
I+D+i | Evaluación de clusters |
| 156 | Evaluation of Innovation Activities - Guidance on methods and practices. (2012) |
|
Mejora del entorno de negocios | Evaluación de clusters |
| 157 | Cluster Evaluation Booklet - Findings of the TCI Cluster Evaluation Group, by 2014 (2014) |
|
Visión y estrategia | Evaluación de clusters |
| Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| Confecámaras |
| Red Clúster Colombia |
| Correo-e: redclustercol@confecamaras.org.co |
| Tel. (571) 381 4100 |
| Dir. Av. Calle 26 N° 57-83 Torre 7 / Piso 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Viceministerio de Desarrollo Empresarial |
| Dirección de Productividad y Competitividad |
| Correo-e: info@mincit.gov.co |
| Tel. (+57) (1) 6067676 |
| Dir. Calle 28 N° 13 A – 15 |
| Bogotá D.C. - Colombia |